
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 999 | 1256 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 998 | 8523 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 997 | 7815 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 996 | 0966 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 995 | 2563 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 994 | 7869 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 993 | 1216 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 992 | 2557 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 991 | 4703 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 990 | 8096 |
